Gearbox ZF 15 M R=1.88
- 2,323.20€
Gearbox ZF 15 M R=1.88 buy
Ex Tax: 1,920.00€
Availability: In Stock
Brand: ZF
Product Code: AA.010.01320
Tags: yacht gearboxMarine Enginemarine diesel enginesaildrivespare partsZF gearboxTMC gearboxgearbox
| Ratios | Power Factor (kW / rpm) | Input Power Capacity (kW) | Max. kW | Max. rpm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'A' Pos | 'B' Pos | ||||||
| Pleasure - Diesel | 3000 rpm | 3600 rpm | 3800 rpm | ||||
| 1.556 | 1.955 | 0.0152 | 46 | 55 | 55 | 55 | 5000 |
| 1.875 | 1.955 | ||||||
| Light - Diesel | 2800 rpm | 3000 rpm | 3600 rpm | ||||
| 1.556 | 1.955 | 0.0137 | 38 | 41 | 49 | 50 | 5000 |
| 1.875 | 1.955 | ||||||
| Medium - Diesel | 2100 rpm | 2500 rpm | 2800 rpm | ||||
| 1.556 | 1.955 | 0.0131 | 28 | 33 | 37 | 46 | 5000 |
| 1.875 | 1.955 | 0.0121 | 25 | 30 | 34 | 46 | 5000 |
| Continuous - Diesel | 1800 rpm | 2300 rpm | 2600 rpm | ||||
| 1.556 | 1.955 | 0.0126 | 23 | 29 | 33 | 40 | 5000 |
| 1.875 | 1.955 | 0.0115 | 21 | 26 | 30 | 40 | 5000 |
*=Special Order Ratio.
12: Reduced power capacity by the following shock factors: 1 cylinder engine ÷ 1.25, 2 cylinder engine ÷ 1.20, 3 cylinder engine ÷ 1.15
| A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 80 | 134 | 122 | 89 | 193 | 60 |
| Weight (kg) | Oil Capacity (L) |
|---|---|
| 13 | 0.6 |